İlan No | 3874 |
---|---|
İlan Tarihi | 5 Ocak 2021 |
Firma Adı | EGEKURUBUZ |
EPS STRAFOR KÖPÜK KUTU TOPTAN / PAREKENDE
STRAFOR KÖPÜK ET BALIK DONDURMA GIDA TAŞIMA KUTUSU
Ürünlerimizin tercih edilmesinin sebepleri;
·
Dayanıklı
·
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
·
% 98 oranında hava içerdiğinden oldukça hafif ve darbelere karşı
dayanıklı olmasıdır.
·
Desi ve ürün ağırlığını önemli ölçüde etkilemez .
·
Ürünler kapakları ile tam uyumludur.
·
Strafor köpük ambalaj kutular eşyalarınız için koruma sağlar ve
dökülmeden, kırılmadan taşınmasında yardımcı olur
Şok korumalı eps yapımı nedeni ile meyve, sebze ve et
ürünlerinin bir yerden başka bir yere taşınmasında optimum seviyede avantaj
sağlar.
Gıdaları serin tutmak, bakterilerden ve ışıktan korumak için
günlük hayatta sıkça kullanılır.
Toz ve rutubete dayanıklı yapıya sahip olur taşınan eşyayı olumsuz
dış etkenlerden korur.
Geniş kutu çeşitlerimizden satın alabilir veya istediğiniz
ölçülere göre özel olarak kalıplayıp kullana bilirsiniz.
Ürünlerimiz ve Ölçülerimiz aşağıdaki tablodaki gibidir, özel farklı ölçü
siparişleriniz için bizimle hemen iletişime geçin.
NO | ÜRÜN KODU | PAKET İÇİ ADET | ÖLÇÜ | EN | BOY | DERİNLİK |
1 | D-1 DONDURMA STRAFOR KÖPÜK KUTUSU (0,5 KG) | 42 | İÇ | 12,5 | 22,9 | 8,5 |
DIŞ | 16,5 | 27 | 12,5 | |||
2 | D-2 DONDURMA STRAFOR KÖPÜK KUTUSU (1 KG) | 36 | İÇ | 12,5 | 22,9 | 11,5 |
DIŞ | 16,5 | 27 | 16 | |||
3 | D-3 DONDURMA STRAOR KÖPÜK KUTUSU (1,5 - 2 KG) | 24 | İÇ | 16,5 | 22,5 | 12 |
DIŞ | 20,5 | 26,5 | 18,6 | |||
4 | D-4 DONDURMA STRAFOR KÖPÜK KUTUSU (2 - 3 KG) | 24 | İÇ | 21,4 | 26 | 12 |
DIŞ | 24,4 | 29,3 | 15,1 | |||
5 | K-1 STRAFOR KÖPÜK KUTU (20 KG) | 4 | İÇ | 37 | 51 | 24,3 |
DIŞ | 42,5 | 56 | 30 | |||
6 | K-2 STRAFOR KÖPÜK KUTU (SOMON KUTUSU 20 KG) | 3 | İÇ | 33,5 | 73,5 | 18,5 |
DIŞ | 39 | 79 | 23 | |||
7 | K-3 STRAFOR KÖPÜK KUTU (20 - 25 KG) | 4 | İÇ | 37,5 | 60 | 30 |
DIŞ | 42 | 65 | 34 | |||
8 | B-2 BALIK STRAFOR KÖPÜK KUTUSU DELİKSİZ (2 KG) | 28 | İÇ | 363 | 263 | 70 |
DIŞ | 397 | 300 | 105 | |||
9 | B-3 BALIK STRAFOR KÖPÜK KUTUSU (15 KG) KÜNEFE | 5 | İÇ | 35,5 | 45,5 | 21 |
DIŞ | 40 | 50 | 25,5 | |||
10 | B-5 BALIK STRAFOR KÖPÜK KUTUSU DELİKSİZ (5 KG) | 16 | İÇ | 350 | 280 | 130 |
DIŞ | 395 | 325 | 185 | |||
10 | B-6 BALIK STRAFOR KÖPÜK KUTUSU DELİKSİZ (6 KG) | 16 | İÇ | 455 | 255 | 130 |
DIŞ | 495 | 297 | 177 | |||
12 | B-10 BALIK STRAFOR KÖPÜK KUTUSU DELİKSİZ (10 KG) | 12 | İÇ | 447 | 350 | 155 |
DIŞ | 490 | 395 | 210 | |||
13 | B-17 BALIK STRAFOR KÖPÜK KUTUSU DELİKSİZ (17 KG) | 7 | İÇ | 550 | 330 | 190 |
DIŞ | 570 | 380 | 240 |
Üyelik tarihi: 5 Ocak 2021
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleSatıcıyla yüz yüze görüşmeden kesinlikle para göndermeyin.
Aracı görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin.
Para ödemesi ile ürün teslimini (araç devir işlemini) aynı anda yapın
Telif Hakkı © 2019 egealsat.com & egealsat.com.tr ye aittir